XSMT Chu Nhat - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 83 | 98 | 81 |
G.7 | 220 | 843 | 302 |
G.6 | 3676 8973 2527 | 7953 5689 0788 | 8571 2060 0447 |
G.5 | 8150 | 2927 | 3839 |
G.4 | 35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612 | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 |
G.3 | 03062 71941 | 13489 16211 | 34668 71278 |
G.2 | 75926 | 37978 | 56791 |
G.1 | 83596 | 90178 | 71483 |
ĐB | 517931 | 990669 | 344924 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | - | - | 2,8 |
1 | 2 | 6,1 | 8 |
2 | 0,7,3,6 | 7 | 4 |
3 | 8,1 | - | 9,0 |
4 | 0,1 | 3 | 7 |
5 | 0,0,8 | 3,2,3 | 6 |
6 | 2 | 9 | 0,3,8 |
7 | 6,3 | 6,9,8,8 | 1,5,8 |
8 | 3 | 9,8,0,9 | 1,3 |
9 | 8,6 | 8,4 | 4,1 |
- Xem kết quả Xổ số miền Trung nhanh và chính xác
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất XSMT trực tiếp vào lúc 17h10 hôm nay
- Xem thống kê lô gan miền Trung nhanh và chuẩn xác 100%
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Chủ Nhật hôm nay XSTTH, XSKT, XSKH
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 82 | 53 | 00 |
G.7 | 787 | 294 | 145 |
G.6 | 7026 1419 7394 | 6665 5930 4509 | 8855 3986 9802 |
G.5 | 2630 | 3994 | 4198 |
G.4 | 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512 | 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 | 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 |
G.3 | 78413 00001 | 05583 86205 | 08873 96200 |
G.2 | 20984 | 95824 | 63269 |
G.1 | 50877 | 25032 | 98474 |
ĐB | 455321 | 104478 | 416748 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 6,1 | 9,3,5 | 0,2,7,2,0 |
1 | 9,2,3 | - | - |
2 | 6,1 | 0,4 | - |
3 | 0 | 0,0,2 | - |
4 | 5 | - | 5,4,8 |
5 | 5 | 3 | 5 |
6 | - | 5,4,5 | 7,6,9 |
7 | 7 | 6,8 | 2,3,4 |
8 | 2,7,4,3,8,4 | 3,3 | 6 |
9 | 4 | 4,4 | 8,7 |
- Quay thử miền Trung lấy hên
- Xem nhanh kết quả SXMT hôm nay
- Xem phân tích xổ số miền Trung nhanh và chuẩn xác nhất
- Xem Sổ kết quả miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Chủ Nhật hôm nay XSTTH, XSKT, XSKH
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 97 | 97 | 40 |
G.7 | 770 | 050 | 524 |
G.6 | 9686 7003 7819 | 8984 8937 8867 | 0217 9591 8226 |
G.5 | 2606 | 1103 | 3338 |
G.4 | 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017 | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 |
G.3 | 02489 41050 | 25577 74520 | 44940 08822 |
G.2 | 09284 | 08655 | 00132 |
G.1 | 00883 | 70683 | 80592 |
ĐB | 789938 | 968604 | 735768 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 3,6 | 3,4 | 3 |
1 | 9,5,7 | 3 | 7,7 |
2 | - | 2,6,0 | 4,6,2 |
3 | 8 | 7,1 | 8,4,2 |
4 | - | - | 0,0 |
5 | 9,5,6,0 | 0,5 | 3 |
6 | - | 7,3 | 4,8 |
7 | 0 | 7 | - |
8 | 6,8,9,4,3 | 4,3 | 5,7 |
9 | 7,5 | 7,7,5 | 1,2 |
- Xem thống kê lô xiên
- Xem thống kê lô kép chuẩn xác nhất
- Xem thống kê tần suất
- Xem thống kê tần suất
- Tham khảo thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Chủ Nhật hôm nay XSTTH, XSKT, XSKH
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 99 | 22 | 78 |
G.7 | 568 | 857 | 025 |
G.6 | 1505 8515 1550 | 2677 8070 4565 | 4128 6164 1016 |
G.5 | 5133 | 0058 | 8291 |
G.4 | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 |
G.3 | 49813 50306 | 00432 35553 | 55898 37552 |
G.2 | 29024 | 99822 | 62140 |
G.1 | 54765 | 81227 | 88528 |
ĐB | 623976 | 454379 | 313644 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 91 | 36 | 54 |
G.7 | 689 | 260 | 728 |
G.6 | 7299 3126 6758 | 6423 1625 4619 | 2423 0319 6547 |
G.5 | 5626 | 2757 | 3442 |
G.4 | 86750 63896 45047 70601 05832 84079 34720 | 13380 24887 02729 96077 70128 78870 79180 | 32148 81647 34676 15426 14701 06239 25296 |
G.3 | 31581 92311 | 52654 98695 | 64393 00639 |
G.2 | 32670 | 71676 | 95926 |
G.1 | 52683 | 16751 | 96160 |
ĐB | 174798 | 521078 | 245326 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 23 | 68 | 70 |
G.7 | 661 | 128 | 926 |
G.6 | 0442 5248 8894 | 9481 4205 3435 | 8355 5535 0769 |
G.5 | 1753 | 0094 | 0911 |
G.4 | 71622 69178 72062 86604 32267 73765 79054 | 73824 69236 69332 94952 18179 44811 83333 | 28751 76819 88605 09325 46423 98677 32273 |
G.3 | 75373 14530 | 76495 91810 | 32011 82403 |
G.2 | 20512 | 77628 | 73630 |
G.1 | 13854 | 13558 | 07930 |
ĐB | 842374 | 167460 | 640806 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 17 | 73 | 46 |
G.7 | 967 | 897 | 770 |
G.6 | 7051 4205 9101 | 2948 9347 3492 | 1412 7069 5502 |
G.5 | 1561 | 9698 | 5525 |
G.4 | 15005 36141 65247 06776 77804 34786 21498 | 12502 26719 21978 13037 87020 60607 55765 | 34958 34873 49221 41079 99599 62960 34187 |
G.3 | 56714 70935 | 23798 87605 | 59387 89345 |
G.2 | 25248 | 80725 | 79998 |
G.1 | 24395 | 82040 | 52721 |
ĐB | 053243 | 718120 | 196869 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung
+ Xổ số kiến thiết miền Trung là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham gia, với hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải...cho những vé trúng theo đúng quy định của Công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.
+ Vé số miền Trung có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 14 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Trung, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Trung bao gồm:
Giải Đặc Biệt:- Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
- Số giải: 1
- Quay 1 lần: 6 số trúng
Giải Nhất:
- Giá trị mỗi giải: 30.000.000đ (30 triệu đồng)
- Số giải: 01
- Quay 1 lần: 5 số trúng
Giải Nhì:
- Giá trị mỗi giải: 15.000.000đ (15 triệu đồng)
- Số giải: 01
- Quay 1 lần: 5 số trúng
Giải Ba:
- Giá trị mỗi giải: 10.000.000đ (10 triệu đồng)
- Số giải: 02
- Quay 2 lần: 5 số trúng
Giải Tư:
- Giá trị mỗi giải: 3.000.000đ (3 triệu đồng)
- Số giải: 07
- Quay 7 lần: 5 số trúng
Giải Năm:
- Giá trị mỗi giải: 1.000.000đ (1 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 4 số trúng
Giải Sáu:
- Giá trị mỗi giải: 400.000đ (400 nghìn đồng)
- Số giải: 30
- Quay 3 lần: 4 số trúng
Giải Bảy:
- Giá trị mỗi giải: 200.000đ (200 nghìn đồng)
- Số giải: 100
- Quay 1 lần: 3 số trúng
Giải Tám:
- Giá trị mỗi giải: 100.000đ (100 nghìn đồng)
- Số giải: 1.000
- Quay 1 lần: 2 số trúng
Giải phụ Đặc Biệt:
- Giá trị mỗi giải: 50.000đ (50 triệu đồng)
- Số giải: 09
- Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
Giải khuyến khích:
- Giá trị mỗi giải: 6.000đ (6 triệu đồng)
- Số giải: 45
- Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung
1.Lịch mở thưởng
- Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
2. Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.