Hôm nay: Thứ Năm ngày 26/01/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Xổ Số Power 6/55, Kết quả XS Power 6/55
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 21-01-2023
Kỳ quay thưởng: #831
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 62.304.180.150 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.612.299.300 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 19-01-2023
Kỳ quay thưởng: #830
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 62.304.180.150 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.612.299.300 | |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 791 | 500.000 | |
Giải ba | 16980 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 17-01-2023
Kỳ quay thưởng: #829
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 59.818.408.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.336.102.500 | |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 866 | 500.000 | |
Giải ba | 18669 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 14-01-2023
Kỳ quay thưởng: #828
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 56.793.486.450 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.023.574.850 | |
Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 807 | 500.000 | |
Giải ba | 16275 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 12-01-2023
Kỳ quay thưởng: #827
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 54.479.037.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.766.413.850 | |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 640 | 500.000 | |
Giải ba | 14449 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 10-01-2023
Kỳ quay thưởng: #826
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 51.992.583.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.490.141.200 | |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 733 | 500.000 | |
Giải ba | 16298 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 07-01-2023
Kỳ quay thưởng: #825
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 49.544.227.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.218.101.650 | |
Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 697 | 500.000 | |
Giải ba | 14990 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 05-01-2023
Kỳ quay thưởng: #824
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 47.581.312.800 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.487.777.200 | |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 625 | 500.000 | |
Giải ba | 13368 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 03-01-2023
Kỳ quay thưởng: #823
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 45.442.629.750 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.250.145.750 | |
Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 720 | 500.000 | |
Giải ba | 15390 | 50.000 |