Bảng Đặc Biệt Tháng - Thống kê Giải Đặc Biệt theo tháng

XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Bảng Đặc Biệt Tháng - Thống kê Giải Đặc Biệt theo tháng

Advertisements

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc tháng 5

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2023 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2022 39725 12512 87354 57318 29667 41717 87109 97218 29213 24547 85198 78195 49968 69049 58553 17713 93649 30775 29436 55065 27724 35106 05659 51139 73301 20116 78054 79110 48243 94479 81691
2021 18650 15553 81687 07076 33003 64904 82871 19685 13529 94325 75723 55967 83572 10448 67626 32965 59925 81047 68664 49650 57470 54247 76369 26493 70447 80359 83866 09580 51925 76578 05365
2020 83834 59964 97954 09913 06561 29154 67211 81779 98991 27298 58738 51265 96600 44554 76380 75146 41795 33963 12795 35009 02419 32765 71770 67241 83382 03336 56872 36662 08247 82632 29166
2019 79905 47625 19146 96458 09247 90064 45433 71563 98583 31635 04934 43464 20112 92849 10532 23736 22819 38982 75368 55886 48500 95735 73052 36128 74530 44642 21900 63371 12050 94761 34641
2018 93554 43163 26997 44938 63408 70873 89936 42876 37544 81330 06511 32370 15245 38740 87623 71470 10316 41345 27336 98581 37704 69710 55560 35876 85664 78238 29482 95201 74902 03379 55556
2017 32266 59431 28444 25467 15355 56321 20369 31099 62307 82752 99377 43031 34080 35236 89370 99794 95749 30587 58255 08792 16161 56062 97276 51610 26439 61795 95129 18574 99681 42808 61365
2016 53097 78638 95848 92490 15182 23854 49604 91964 93882 06448 75850 48441 59894 28192 32205 09334 11181 14724 62586 99739 83775 09857 43873 78522 45898 21153 83220 09640 12191 04196 90242
2015 16739 18637 45518 16661 83155 16856 47246 47944 41469 23026 52200 76663 44920 20906 08062 93043 14199 44195 20310 68375 00620 58268 32907 30191 64210 84075 44820 56983 85415 92947 46431
2014 19070 79122 01714 18197 45566 34345 11954 39454 65996 06529 97696 65500 44730 30547 73499 35053 79513 61511 88185 84703 03377 75042 18962 62885 96027 80448 90547 23309 97171 99852 89294
Các ô màu vàng nhạt ứng với ngày chủ nhật
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 31 lần 43 lần 35 lần
1 28 lần 35 lần 44 lần
2 27 lần 29 lần 33 lần
3 38 lần 28 lần 33 lần
4 41 lần 36 lần 33 lần
5 36 lần 41 lần 29 lần
6 43 lần 39 lần 22 lần
7 35 lần 36 lần 35 lần
8 25 lần 22 lần 34 lần
9 37 lần 32 lần 43 lần
X
caLendario-personaLizado iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday