Hôm nay: Thứ Năm ngày 26/01/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Bảng Đặc Biệt Tháng - Thống kê Giải Đặc Biệt theo tháng
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc tháng 1
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022 | 67466 | 11699 | 83926 | 16440 | 98409 | 20653 | 97132 | 28383 | 74954 | 78645 | 71085 | 76930 | 46384 | 88041 | 55431 | 20222 | 87219 | 46638 | 88903 | 55427 | 08845 | 93093 | 98969 | 33657 | 98437 | 10619 | 46330 | 37061 | 93494 | 10676 | ... |
2021 | 17386 | 71209 | 40169 | 92020 | 45756 | 33079 | 00157 | 45883 | 57860 | 09264 | 21331 | 60545 | 23677 | 92549 | 55095 | 12046 | 68285 | 51338 | 02769 | 16592 | 05507 | 48146 | 82064 | 00726 | 09854 | 90402 | 19376 | 42988 | 43132 | 20681 | 78885 |
2020 | 49715 | 75712 | 80389 | 50940 | 16875 | 96449 | 38897 | 12850 | 70921 | 34706 | 97571 | 72782 | 26710 | 32164 | 41244 | 90880 | 33658 | 26396 | 91574 | 78804 | 14954 | 14012 | 45721 | 54949 | 19143 | 73604 | 32905 | ... | ... | ... | ... |
2019 | 77622 | 10344 | 56579 | 85889 | 58549 | 62279 | 95565 | 69336 | 17810 | 40829 | 00962 | 65208 | 71892 | 04289 | 68116 | 22086 | 84265 | 51545 | 38231 | 73224 | 09841 | 30559 | 89379 | 62880 | 32489 | 64391 | 90522 | 03677 | 60824 | 56508 | 93689 |
2018 | 74348 | 93729 | 75547 | 98451 | 31583 | 82445 | 60568 | 41657 | 33101 | 24960 | 87139 | 69463 | 67721 | 41201 | 62609 | 13766 | 85298 | 45021 | 04264 | 77077 | 88149 | 94944 | 81062 | 79708 | 13957 | 15589 | 18105 | 62274 | 11717 | 84631 | 91662 |
2017 | 31203 | 40519 | 74696 | 57089 | 00872 | 52911 | 64105 | 43033 | 80047 | 37845 | 81223 | 66332 | 02489 | 27739 | 96334 | 69974 | 07790 | 42040 | 68976 | 28820 | 95356 | 97266 | 86192 | 20896 | 73385 | 53103 | 48951 | ... | ... | ... | ... |
2016 | 46739 | 68158 | 76011 | 12792 | 11201 | 76605 | 11704 | 29150 | 20282 | 00157 | 38001 | 39941 | 82885 | 78706 | 79881 | 40987 | 30777 | 45552 | 71502 | 70514 | 12617 | 95772 | 57584 | 45018 | 03734 | 08627 | 89851 | 25261 | 97311 | 13142 | 52552 |
2015 | 11084 | 71426 | 54556 | 43550 | 89188 | 25419 | 83725 | 59303 | 98700 | 24290 | 54831 | 64256 | 78933 | 65758 | 02191 | 72662 | 29806 | 62988 | 89091 | 02476 | 89443 | 43895 | 41262 | 98246 | 08008 | 21705 | 65001 | 91713 | 41864 | 84125 | 56276 |
2014 | 13899 | 27662 | 85463 | 77158 | 19584 | 14951 | 22602 | 41958 | 18772 | 34098 | 37653 | 25665 | 55839 | 90626 | 14570 | 63674 | 06465 | 66472 | 14523 | 18714 | 60483 | 15791 | 54545 | 99257 | 87267 | 53329 | 42976 | 26757 | 49932 | ... | ... |
Các ô màu vàng ứng với ngày chủ nhật
Thống kê chạm | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 39 lần | 28 lần | 26 lần |
1 | 26 lần | 41 lần | 36 lần |
2 | 28 lần | 34 lần | 36 lần |
3 | 28 lần | 26 lần | 37 lần |
4 | 35 lần | 36 lần | 29 lần |
5 | 36 lần | 34 lần | 33 lần |
6 | 35 lần | 36 lần | 30 lần |
7 | 32 lần | 27 lần | 31 lần |
8 | 40 lần | 24 lần | 38 lần |
9 | 27 lần | 40 lần | 30 lần |