Hôm nay: Thứ Năm ngày 26/01/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Thống kê Giải Đặc Biệt Năm - Bảng Đặc Biệt theo năm
Thống kê giải đặc biệt năm xổ số Miền Bắc năm 2023
Lưu ý: Kéo thanh trượt để xem đầy đủ kết quả của các tháng
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16705 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2 | 49265 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3 | 25649 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
4 | 75757 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
5 | 76191 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
6 | 45370 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
7 | 39597 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
8 | 20040 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
9 | 78014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
10 | 81191 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11 | 04942 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
12 | 18452 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
13 | 60762 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
14 | 62940 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | 44221 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16 | 48260 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17 | 53363 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
18 | 45282 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
19 | 62857 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
20 | 91869 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
25 | 52371 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Các ô màu vàng ứng với ngày chủ nhật
Thống kê chạm |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
1 | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
3 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
4 | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
5 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
6 | 5 lần | 0 lần | 3 lần |
7 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
9 | 3 lần | 2 lần | 1 lần |