Hôm nay: Thứ Năm ngày 26/01/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Thống kê chu kỳ Đặc Biệt - Giải Đặc Biệt theo Chu kỳ
1. Chu kỳ số đầu của hai số cuối
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 26/01/2023
Chu kỳ đầu | Max đại |
---|---|
Đầu 0 ra ngày 01/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 25 lần quay | 61 lần quay |
Đầu 1 ra ngày 09/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 17 lần quay | 70 lần quay |
Đầu 2 ra ngày 15/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 11 lần quay | 67 lần quay |
Đầu 3 ra ngày 25/12/2022 đến nay vẫn chưa ra là 32 lần quay | 59 lần quay |
Đầu 4 ra ngày 14/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 12 lần quay | 66 lần quay |
Đầu 5 ra ngày 19/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay | 58 lần quay |
Đầu 6 ra ngày 20/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay | 56 lần quay |
Đầu 7 ra ngày 25/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay | 41 lần quay |
Đầu 8 ra ngày 18/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay | 56 lần quay |
Đầu 9 ra ngày 10/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 16 lần quay | 51 lần quay |
2. Chu kỳ số đuôi của hai số cuối
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 26/01/2023
Chu kỳ đuôi | Max đại |
---|---|
Đuôi 0 ra ngày 16/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay | 57 lần quay |
Đuôi 1 ra ngày 25/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay | 58 lần quay |
Đuôi 2 ra ngày 18/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay | 78 lần quay |
Đuôi 3 ra ngày 17/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 9 lần quay | 60 lần quay |
Đuôi 4 ra ngày 09/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 17 lần quay | 47 lần quay |
Đuôi 5 ra ngày 02/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 24 lần quay | 61 lần quay |
Đuôi 6 ra ngày 25/12/2022 đến nay vẫn chưa ra là 32 lần quay | 56 lần quay |
Đuôi 7 ra ngày 19/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay | 61 lần quay |
Đuôi 8 ra ngày 22/12/2022 đến nay vẫn chưa ra là 35 lần quay | 70 lần quay |
Đuôi 9 ra ngày 20/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay | 71 lần quay |
3. Chu kỳ tổng của hai số cuối
Thống kê chu kỳ gần nhất của các tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 26/01/2023
Chu kỳ tổng | Max đại |
---|---|
Tổng 0 ra ngày 18/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay | 52 lần quay |
Tổng 1 ra ngày 02/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 24 lần quay | 63 lần quay |
Tổng 2 ra ngày 19/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay | 64 lần quay |
Tổng 3 ra ngày 15/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 11 lần quay | 67 lần quay |
Tổng 4 ra ngày 14/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 12 lần quay | 56 lần quay |
Tổng 5 ra ngày 20/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay | 58 lần quay |
Tổng 6 ra ngày 16/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay | 66 lần quay |
Tổng 7 ra ngày 12/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 14 lần quay | 54 lần quay |
Tổng 8 ra ngày 25/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay | 59 lần quay |
Tổng 9 ra ngày 17/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 9 lần quay | 45 lần quay |
4. Chu kỳ số đầu của hai số đầu
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số đầu của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 26/01/2023
Chu kỳ đầu | Max đại |
---|---|
Đầu 0 ra ngày 11/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 15 lần quay | 52 lần quay |
Đầu 1 ra ngày 12/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 14 lần quay | 63 lần quay |
Đầu 2 ra ngày 08/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 18 lần quay | 64 lần quay |
Đầu 3 ra ngày 07/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 19 lần quay | 67 lần quay |
Đầu 4 ra ngày 18/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay | 56 lần quay |
Đầu 5 ra ngày 25/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay | 58 lần quay |
Đầu 6 ra ngày 19/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay | 66 lần quay |
Đầu 7 ra ngày 09/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 17 lần quay | 54 lần quay |
Đầu 8 ra ngày 10/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 16 lần quay | 59 lần quay |
Đầu 9 ra ngày 20/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay | 45 lần quay |
5. Chu kỳ đuôi của hai số đầu
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số đầu của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 26/01/2023
Chu kỳ đuôi | Max đại |
---|---|
Đuôi 0 ra ngày 13/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 13 lần quay | 52 lần quay |
Đuôi 1 ra ngày 20/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay | 63 lần quay |
Đuôi 2 ra ngày 25/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay | 64 lần quay |
Đuôi 3 ra ngày 17/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 9 lần quay | 67 lần quay |
Đuôi 4 ra ngày 15/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 11 lần quay | 56 lần quay |
Đuôi 5 ra ngày 18/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay | 58 lần quay |
Đuôi 6 ra ngày 05/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 21 lần quay | 66 lần quay |
Đuôi 7 ra ngày 27/12/2022 đến nay vẫn chưa ra là 30 lần quay | 54 lần quay |
Đuôi 8 ra ngày 16/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay | 59 lần quay |
Đuôi 9 ra ngày 07/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 19 lần quay | 45 lần quay |
6. Chu kỳ tổng của hai số đầu
Thống kê chu kỳ gần nhất của các tổng trong 2 số đầu của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 26/01/2023
Chu kỳ tổng | Max đại |
---|---|
Tổng 0 ra ngày 20/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay | 52 lần quay |
Tổng 1 ra ngày 22/12/2022 đến nay vẫn chưa ra là 35 lần quay | 63 lần quay |
Tổng 2 ra ngày 16/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay | 64 lần quay |
Tổng 3 ra ngày 05/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 21 lần quay | 67 lần quay |
Tổng 4 ra ngày 11/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 15 lần quay | 56 lần quay |
Tổng 5 ra ngày 09/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 17 lần quay | 58 lần quay |
Tổng 6 ra ngày 13/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 13 lần quay | 66 lần quay |
Tổng 7 ra ngày 25/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay | 54 lần quay |
Tổng 8 ra ngày 19/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay | 59 lần quay |
Tổng 9 ra ngày 18/01/2023 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay | 45 lần quay |