Hôm nay: Thứ Sáu ngày 02/06/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
KQXS - Xo So - Kết quả xổ số kiến thiết ba miền
Keno Keno 1/6/2023 Keno kỳ #140868
Ngày 1/6/2023 - 21:50
02
03
17
19
21
25
27
32
33
34
38
43
47
49
63
66
70
71
72
79
C
Chẵn
7
L
Lẻ
13


XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc
15SG 1SG 3SG 5SG 7SG 8SG | |
ĐB | 95921 |
G.1 | 60072 |
G.2 | 60772 42018 |
G.3 | 90528 85129 93364 58075 83241 77085 |
G.4 | 6817 1204 2635 4543 |
G.5 | 3317 1198 1200 4091 1777 7879 |
G.6 | 188 582 598 |
G.7 | 81 27 71 20 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,0 | 5 | - |
1 | 8,7,7 | 6 | 4 |
2 | 1,8,9,7,0 | 7 | 2,2,5,7,9,1 |
3 | 5 | 8 | 5,8,2,1 |
4 | 1,3 | 9 | 8,1,8 |
XSMN Kết quả Xổ số miền Nam
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G.8 | 59 | 68 | 08 |
G.7 | 366 | 143 | 506 |
G.6 | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 | 5274 2853 8672 |
G.5 | 1934 | 1353 | 6077 |
G.4 | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 |
G.3 | 35595 25343 | 49099 43305 | 48969 22804 |
G.2 | 83475 | 34391 | 05003 |
G.1 | 96574 | 25179 | 78964 |
ĐB | 196337 | 100086 | 840109 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | - | 3,3,5 | 8,6,6,4,3,9 |
1 | 1 | 6,4 | - |
2 | 2,3,1,9,4 | - | - |
3 | 4,7 | 4,5 | 7 |
4 | 5,3 | 3,8 | 0 |
5 | 9,1,8 | 3 | 3,4 |
6 | 6,5 | 8 | 3,9,4 |
7 | 5,4 | 1,9 | 4,2,7,8 |
8 | - | 0,6 | 2 |
9 | 5 | 8,9,1 | - |
XSMT Kết quả Xổ số miền Trung
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G.8 | 65 | 87 | 55 |
G.7 | 239 | 982 | 801 |
G.6 | 1065 0600 6539 | 7650 3144 8911 | 0775 4688 6170 |
G.5 | 1223 | 9870 | 2541 |
G.4 | 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 | 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 | 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 |
G.3 | 51340 66743 | 80788 12593 | 13524 09020 |
G.2 | 47571 | 24471 | 40890 |
G.1 | 12189 | 02073 | 68534 |
ĐB | 896120 | 379299 | 875870 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 0 | 1,8,1 | 1,0 |
1 | - | 1 | 2 |
2 | 3,5,0 | 2 | 4,0 |
3 | 9,9,6,8 | 0 | 5,4 |
4 | 0,3 | 4 | 1 |
5 | - | 0 | 5,8,5 |
6 | 5,5,5,0 | 1 | - |
7 | 7,1 | 0,7,1,3 | 5,0,0 |
8 | 9 | 7,2,8 | 8,1,4 |
9 | 0 | 3,9 | 0 |
Kỳ: #1049
Giá trị 14.537.298.000đ đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 14.537.298.000 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 921 | 300.000 | |
Giải ba | 15416 | 30.000 |
Kỳ: #886
Jackpot 1: 43.522.243.950
Jackpot 2: 4.013.072.800
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 43.522.243.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.013.072.800 | |
Giải nhất | 2 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 379 | 500.000 | |
Giải ba | 9437 | 50.000 |
G1 | 799 797 |
G2 | 614 100 703 884 |
G3 | 957 140 507 969 758 481 |
KK1 | 758 926 596 340 558 563 062 348 |
Xố số điện toán
Điện toán 6x36 Thứ Tư, 31-05-2023
02
04
14
23
32
35
Điện toán 123 Thứ Năm, 01-06-2023
2
44
44
Xổ số thần tài Thứ Năm, 01-06-2023
7714